اطلاعیه
برای اطلاعرسانی در مواقع اضطراری مانند تعطیلیهای سراسری، محدودیتهای اینترنت، قطعی سایت یا هرگونه اختلال دیگر، لطفاً در شبکهٔ اجتماعی مایدات در ویکی نظامی عضو شوید.
🔗 پروفایل رسمی: mydot.one/profile/Ultra
بارگذاریهای WikiNezami
از ویکی نظامی
این صفحهٔ ویژه تمام پروندههای بارگذاریشده را نمایش میدهد.
| تاریخ | نام | بندانگشتی | اندازه | توضیح | نسخهها |
|---|---|---|---|---|---|
| ۱۴ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۱۳ | Nezami.png (پرونده) | ۱۷۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۱۰ | نظامی نویس.png (پرونده) | ۱٫۲ مگابایت | ۱ | ||
| ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۸:۲۴ | Iran tricolour.svg.png (پرونده) | ![]() |
۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۰۳ | British Army Logo.svg.png (پرونده) | ۲۵۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۱۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۱۶ | Naval ensign of the United Kingdom.svg.png (پرونده) | ۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۵۵ | RAF logo png.png (پرونده) | ۱۶۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۷ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۴۳ | RAF-Badge.svg.webp (پرونده) | خطا در ایجاد بندانگشتی: تصویر از نوع پشتیبانی نشده |
۹۳ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۸ | Flag of the United States.svg.png (پرونده) | ۲۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۶:۳۴ | Flag of India.svg.png (پرونده) | ۶۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۵:۵۱ | Flag of the United Kingdom (1-2).svg.png (پرونده) | ۱۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۲۲ | Flag of Japan.svg.png (پرونده) | ۱۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۲۰ | Flag of the Netherlands.svg.png (پرونده) | ۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۱۸ | Flag of South Korea.svg.png (پرونده) | ۵۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۱۶ | Flag of Russia.svg.png (پرونده) | ۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۱۵ | Flag of the People's Republic of China.svg.png (پرونده) | ۱۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۱۱ | Flag of France.svg.png (پرونده) | ۳ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۹:۰۹ | Flag of the Ottoman Empire (1844–1922).svg.png (پرونده) | ۳۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۴ | Handelsflagge mit dem Eisernen Kreuz 1935.svg.png (پرونده) | ۶۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۵۳ | Flag of Germany (RGB).svg.png (پرونده) | ۲ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۴۸ | Flag of the United Kingdom (3-5).svg.webp (پرونده) | خطا در ایجاد بندانگشتی: تصویر از نوع پشتیبانی نشده |
۵ کیلوبایت | ۱ | |
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۴۳ | Flag of Israel.svg.png (پرونده) | ۳۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۳۹ | Flag of Iran.svg.png (پرونده) | ۲۶ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۰۴ | لاکهید اف-104 استارفایتر G در هلند.jpg (پرونده) | ۸۵۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۷:۰۲ | دو فروند لاکهید اف-104 در حال پرواز.jpg (پرونده) | ۵۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۶ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۰۶:۵۱ | رهگیری آزمایشیlockheed f-104 starfighter.gif (پرونده) | ۶٫۷ مگابایت | ۱ | ||
| ۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۴۵ | منهم شدن میگ-15 توسط اف-86 سیبر.gif (پرونده) | ۲۴٫۹۳ مگابایت | ۱ | ||
| ۳ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۳۷ | کانادا ایر سیبر.jpg (پرونده) | ۵۴۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۴۵ | اف-86 در حال پرواز.jpg (پرونده) | ۲۸۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲ ژوئن ۲۰۲۶، ساعت ۲۲:۳۹ | اف-86 سیبر.jpg (پرونده) | ۱۰۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۲۵ | یاکلوف یاک-15.jpg (پرونده) | ۱٫۳۱ مگابایت | ۱ | ||
| ۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۳:۱۰ | هاینکل162.jpg (پرونده) | ۱۵۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۸ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۲۸ | He162 هاینکل 162.jpg (پرونده) | ۲۵۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۴۳ | میگ-9 .jpg (پرونده) | ۱۱۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۲:۳۹ | اولین جنگنده عملیاتی شوروی (میگ-9).jpg (پرونده) | ۳۳۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۴۶ | موتور توربو جت RD-20.jpg (پرونده) | ۲۰۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۷ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۲۲ | بی ام و 003.jpg (پرونده) | ۲۰۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۵۶ | تصویر جت جنگنده دی هویلند ومپایر در حال پرواز.jpg (پرونده) | ۱۰۸ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۶ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۳۳ | جنگنده د هویلند ومپایر از نمای بالا در حال پرواز .png (پرونده) | ۵۸۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۰۵ | لاکهید پی-80 شوتینگ استار-2.jpg (پرونده) | ۱۹۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۵ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۱:۰۲ | لاکهید پی 80 شوتینگ استار-1.jpg (پرونده) | ۸۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۴ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۳ | عکس 3 از موتور جت رولز رویس ولاند.jpg (پرونده) | ۲۹ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۴ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۲:۱۱ | عکس موتور جت رولزرویس ولاند.jpg (پرونده) | ۲۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۴ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۱۲ | موتور جت رولزرویس ولند.jpg (پرونده) | ۳۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۲۳:۵۹ | عکس موتور جت رولزرویس ولند که قلب تپنده جت متئور بود..jpg (پرونده) | ۳۰ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۱:۵۹ | می تور گلستر .png (پرونده) | ۶۶۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۴۰ | می تور.png (پرونده) | ۴۸۴ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۳ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۰۰:۳۹ | WikiNezami.png (پرونده) | ۲۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۱۴ | Messerschmitt262.png (پرونده) | ۷۰۱ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۴:۰۳ | مسرشمیت 262.jpg (پرونده) | ۱۲۷ کیلوبایت | ۱ | ||
| ۲۲ مهٔ ۲۰۲۶، ساعت ۱۳:۴۸ | Me262.png (پرونده) | ۱٫۶۷ مگابایت | ۱ |

